國家質(zhì)檢:16批次中密度纖維板產(chǎn)品不合格
為加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作,深入開展重點產(chǎn)品質(zhì)量提升行動,2017年5月至10月,國家質(zhì)檢總局組織全國29個省(區(qū)、市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(市場監(jiān)督管理部門)開展了鋁合金建筑型材、無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材、中密度纖維板、合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料、冷軋帶肋鋼筋等5種建筑和裝飾裝修材料類產(chǎn)品質(zhì)量全國聯(lián)動監(jiān)督抽查。
本次抽查覆蓋了北京、天津、山西等29個省(區(qū)、市)1768家企業(yè)的1768批次產(chǎn)品(不涉及出口產(chǎn)品)。經(jīng)檢驗,1673家企業(yè)的1673批次產(chǎn)品合格,95家企業(yè)的95批次產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品合格率為94.6%,不合格產(chǎn)品檢出率為5.4%。
其中,鋁合金建筑型材共抽查了19個省(區(qū)、市)416家企業(yè)的416批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數(shù)約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的一半,抽查發(fā)現(xiàn)有392批次產(chǎn)品合格,24批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為5.8%;冷軋帶肋鋼筋共抽查了15個?。▍^(qū)、市)155家企業(yè)的155批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數(shù)約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的十分之一,抽查發(fā)現(xiàn)有140批次產(chǎn)品合格,15批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為9.7%;無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材共抽查了24個?。▍^(qū)、市)430家企業(yè)生產(chǎn)的430批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數(shù)約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的五分之四,抽查發(fā)現(xiàn)有408批次產(chǎn)品合格,22批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為5.1%;中密度纖維板共抽查16個省(區(qū)、市)248家企業(yè)生產(chǎn)的248批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數(shù)約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的一半,抽查發(fā)現(xiàn)有232批次產(chǎn)品合格,16批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為6.5%;合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料共抽查了23個?。▍^(qū)、市)519家企業(yè)的519批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數(shù)約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的四分之一,抽查發(fā)現(xiàn)有501批次產(chǎn)品合格,18批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為3.5%。
大型企業(yè)累計抽查了118家的118批次產(chǎn)品,有116批次產(chǎn)品合格,產(chǎn)品合格率為98.3%;中型企業(yè)累計抽查了338家的338批次產(chǎn)品,有321批次產(chǎn)品合格,產(chǎn)品合格率為95%;小型企業(yè)累計抽查1312家企業(yè)的1312批次產(chǎn)品,有1236批次產(chǎn)品合格,產(chǎn)品合格率為94.2%。
本次抽查發(fā)現(xiàn),鋁合金建筑型材不合格產(chǎn)品主要涉及項目包括:化學(xué)成分、最小公稱壁厚、壁厚偏差、氧化膜局部膜厚、氧化膜平均膜厚、氧化膜封孔質(zhì)量、漆膜局部膜厚、復(fù)合膜局部膜厚、耐堿性、涂層最小局部厚度。為提升產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)檢總局加大了對鋁合金建筑型材的抽查力度,近5年來對鋁合金建筑型材產(chǎn)品持續(xù)開展國家監(jiān)督抽查,產(chǎn)品合格率分別為:87.3%、94.2%、87.5%、87.5%、94.2%,產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定。
本次抽查發(fā)現(xiàn),冷軋帶肋鋼筋不合格產(chǎn)品主要涉及項目為:屈服強度、伸長率、橫肋間距、橫肋中點高、重量偏差等5個項目。近5年來,冷軋帶肋鋼筋國家監(jiān)督抽查合格率分別為:54.4%、84.2%、92.2%、86.7%、90.3%,產(chǎn)品質(zhì)量整體呈現(xiàn)遞增趨勢。
本次抽查發(fā)現(xiàn),無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材不合格產(chǎn)品主要是規(guī)格尺寸和靜液壓試驗項目不合格。近5年來,無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材國家監(jiān)督抽查合格率分別為90.0%、90.3%、89.2%、93.6%、94.9%,產(chǎn)品整體質(zhì)量比較穩(wěn)定。
本次抽查發(fā)現(xiàn),中密度纖維板不合格產(chǎn)品涉及的項目包括吸水厚度膨脹率、靜曲強度、內(nèi)結(jié)合強度、表面結(jié)合強度和甲醛釋放量等5項。2015年至今,該產(chǎn)品國家監(jiān)督抽查的合格率分別為94.3%、92.5%、93.5%,整體質(zhì)量水平穩(wěn)定在90%以上。
本次抽查發(fā)現(xiàn),合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料不合格產(chǎn)品主要為甲醛釋放量、耐洗刷性、對比率、低溫穩(wěn)定性等4項。近5年來,該產(chǎn)品國家監(jiān)督抽查的合格率分別為96.7%、96%、93.7%、95.4%、96.5%,產(chǎn)品質(zhì)量保持穩(wěn)定趨勢。
國家質(zhì)檢總局要求各有關(guān)省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(市場監(jiān)督管理部門)要認(rèn)真總結(jié)本次聯(lián)動監(jiān)督抽查工作,有針對性地加強重點產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作力度,督促企業(yè)落實質(zhì)量主體責(zé)任,不斷促進產(chǎn)品質(zhì)量整體水平的提升。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在省 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 清遠(yuǎn)市吉成鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 K8606 B級 | 2017-06-10 | 不合格 | 最小公稱壁厚,氧化膜局部膜厚,漆膜局部膜厚,復(fù)合膜局部膜厚,耐堿性 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
2 | 河北左安鋁業(yè)有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 ZA-9807A B級 | 2017-06-05 | 不合格 | 最小公稱壁厚,氧化膜局部膜厚 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
3 | 河北金利鋁業(yè)有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 JL-F804410X B級 | 2017-02-12 | 不合格 | 最小公稱壁厚,氧化膜局部膜厚 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
4 | 清遠(yuǎn)市海軒鋁業(yè)金屬制品有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 K1894 B級 | 2017-06-13 | 不合格 | 最小公稱壁厚,氧化膜局部膜厚 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
5 | 新豐蘇粵銅鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 P061 B級 | 2017-05-29 | 不合格 | 最小公稱壁厚,氧化膜局部膜厚 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
6 | 廣西澳美鋁業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 AM-YN8302 | 2017-06-06 | 不合格 | 最小公稱壁厚,壁厚偏差 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
7 | 佛山市南海區(qū)大瀝盛泰鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 FZ9206 B級 | 2017-05-28 | 不合格 | 最小公稱壁厚 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
8 | 佛山市南海晶資金屬有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 JA-LXZ14001 | 2017-06-18 | 不合格 | 最小公稱壁厚 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
9 | 山東嘉鑫鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 7006 AA15 | 2017-05-11 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,氧化膜平均膜厚 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 |
10 | 山東賽達鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 7006 AA10 | 2017-04-28 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,氧化膜平均膜厚 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 |
11 | 江西省東陽鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 DY-80B06BT12 B級 | 2017-06-09 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,漆膜局部膜厚,復(fù)合膜局部膜厚,耐堿性 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 |
12 | 茌平恒陽鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 7644 B級 | 2017-04-04 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,漆膜局部膜厚,復(fù)合膜局部膜厚 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 |
13 | 廣西寶新鋁業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 88802EK B級 | 2017-05-11 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,漆膜局部膜厚,復(fù)合膜局部膜厚 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
14 | 佛山市乾陽鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 76X44 B級 | 2017-05-10 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,復(fù)合膜局部膜厚 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
15 | 四川順金隆鋁業(yè)有限公司 | 四川省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 W8602 B級 | 2017-04-30/17043003 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,復(fù)合膜局部膜厚 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測院 |
16 | 唐山市永興鋁型材有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 YX-5501A B級 | 2017-06-08 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
17 | 山東天衢鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 90N02 B級 | 2017-05-27 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 |
18 | 濰坊金發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 7007 AA10 | 2017-06-02 | 不合格 | 氧化膜封孔質(zhì)量 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 |
19 | 江西東勝鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 GB2033-1.4 | 2017-06-01 | 不合格 | 涂層最小局部厚度 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 |
20 | 成都企洪鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 PLS01B | 2017-06-11 | 不合格 | 涂層最小局部厚度 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測院 |
21 | 江西銘安鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 MA-9006 A級 | 2017-06-08 | 不合格 | 漆膜局部膜厚 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 |
22 | 佛山市南海盛達前亮鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 H907 AA10 | 2017-06-02 | 不合格 | 壁厚偏差 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
23 | 首鋁鋁業(yè)(廊坊)有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 A75 | 2016-09-24 | 不合格 | Fe,最小公稱壁厚 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
24 | 河南德威科技股份有限公司 | 河南省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 5002P | 2017-06-05 | 不合格 | Fe,Cu,Zn | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
25 | 保定天澤林板業(yè)有限公司 | 河北省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-04-02 | 不合格 | 甲醛釋放量 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
26 | 宿遷市京滬木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-06-22 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率,靜曲強度,表面結(jié)合強度 | 徐州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
27 | 桐鄉(xiāng)市大華人造板有限公司 | 浙江省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-05-09 | 不合格 | 靜曲強度,內(nèi)結(jié)合強度,甲醛釋放量 | 浙江省林產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 |
28 | 浙江邁爾泰木業(yè)有限公司 | 浙江省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-05-04 | 不合格 | 靜曲強度 | 浙江省林產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 |
29 | 東至縣森隆鑫木業(yè)有限公司 | 安徽省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-08 | 不合格 | 靜曲強度,甲醛釋放量 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
30 | 含山永華木業(yè)有限公司 | 安徽省 | 中密度纖維板 | 2470mm×1265mm×10.5mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-15 | 不合格 | 靜曲強度,甲醛釋放量 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
31 | 菏澤錦江木業(yè)有限公司 | 山東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm ,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-01 | 不合格 | 靜曲強度 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
32 | 河南成達木業(yè)有限公司 | 河南省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-06-11 | 不合格 | 內(nèi)結(jié)合強度,甲醛釋放量 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
33 | 佛山市高明高森木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-11 | 不合格 | 靜曲強度 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
34 | 鶴山市鴻滔木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-10 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
35 | 清遠(yuǎn)市鴻葉木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-05-26 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
36 | 新豐譽樺中纖板有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-05-24/705242291 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
37 | 陽春市威利邦木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-03-25 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
38 | 懷集宜美木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-06-01 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
39 | 廣西昭平縣洪嘉木業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-05-10 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
40 | 四川嘉瑞源實業(yè)有限公司 | 四川省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-06-08 | 不合格 | 甲醛釋放量 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測院 |
41 | 南京南弘鋼筋焊網(wǎng)有限公司 | 江蘇省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 12mm,CRB550 | 2017-06-14/W17-06-14-03 | 不合格 | 伸長率 | 國家工程復(fù)合材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
42 | 江陰東來金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 10mm,CRB550 | 2017-05-06/20170506-1 | 不合格 | 伸長率 | 國家工程復(fù)合材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
43 | 慈利縣經(jīng)松鋼筋廠 | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 6.5mm,CRB550 | 2017-06-26 | 不合格 | 橫肋間距 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
44 | 漣源市湘譚冷軋帶肋鋼筋廠 | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 6mm,CRB550 | 2017-05-25 | 不合格 | 橫肋間距 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
45 | 婁底市永菱金屬材料有限公司 | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm,CRB550 | 2017-06-10 | 不合格 | 橫肋間距 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
46 | 邵陽市雙清區(qū)興隆拉絲廠 | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 5.5mm,CRB550 | 2017-06-22 | 不合格 | 伸長率 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
47 | 東莞市中堂建明鋼材加工廠 | 廣東省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 5mm CRB550 | 2017-05-17/2017051706 | 不合格 | 橫肋間距 | 廣東省冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 |
48 | 中山市東區(qū)南環(huán)五金廠 | 廣東省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CRB550 | 2017-06-10/NH170610 | 不合格 | 伸長率,橫肋中點高 | 廣東省冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 |
49 | 重慶市晟莊建材有限責(zé)任公司 | 重慶市 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 7mm | 2017-06-08/715880 | 不合格 | 重量偏差 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
50 | 重慶順匯益金屬材料有限公司 | 重慶市 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 7mm | 2017-06-10/176101 | 不合格 | 伸長率 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
51 | 云陽豐成物資有限公司 | 重慶市 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 9mm | 2017-06-05/20170612 | 不合格 | 伸長率 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
52 | 大竹縣鴻興金屬拉絲廠 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 7mm | 2017-06-06/017-0076 | 不合格 | 伸長率,重量偏差 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測院 |
53 | 德陽鐵路軌枕廠 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 10mm | 2017-05-15/2017051701 | 不合格 | 伸長率 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測院 |
54 | 宜賓市翠屏區(qū)蔣氏建材經(jīng)營部 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 7mm | 2017-06-19/20170619 | 不合格 | 伸長率,橫肋中點高 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測院 |
55 | 漢中市宏業(yè)建材有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 9mm | 2017-06-10 | 不合格 | 屈服強度,抗拉強度,橫肋中點高,重量偏差 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
56 | 石家莊市嘉宇同創(chuàng)管業(yè)有限公司 | 河北省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-05-20 | 不合格 | 平均外徑 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
57 | 石家莊匯海塑業(yè)有限公司 | 河北省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2017-05-19 | 不合格 | 平均外徑 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
58 | 常州市武進云兔塑料制品有限公司 | 江蘇省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S4 dn25×en2.8mm | 2017-06-11 | 不合格 | 平均外徑,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家工程復(fù)合材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
59 | 蘇州澳斯曼管業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 d_(n)25×e_(n)3.5mm | 2017-06-11 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 蘇州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗檢測中心 |
60 | 蘇州萬能建材科技有限公司 | 江蘇省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S2.5 dn20×en3.4mm | 2017-06-04 | 不合格 | 平均外徑 | 泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
61 | 蘇州宏鼎水務(wù)有限公司 | 江蘇省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S2.5 d_(n)20×e_(n)3.4mm | 2017-06-04 | 不合格 | 平均外徑 | 蘇州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗檢測中心 |
62 | 無錫市新月塑膠有限公司 | 江蘇省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-04-10 | 不合格 | 平均外徑,靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家工程復(fù)合材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
63 | 無錫市飛馬塑業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-05-20 | 不合格 | 平均外徑 | 國家工程復(fù)合材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
64 | 無錫麟達新型管道科技有限公司 | 江蘇省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2017-04-06 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家工程復(fù)合材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
65 | 安慶市宜通管業(yè)有限公司 | 安徽省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | PN2.5MPa dn20×en3.4mm(S2.5 dn20×en3.4mm) | 2017-06-05 | 不合格 | 平均外徑,壁厚偏差,靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家排灌及節(jié)水設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
66 | 東營環(huán)海塑業(yè)有限公司 | 山東省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S4 dn25×en2.8mm | 2017-05-30 | 不合格 | 壁厚偏差 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
67 | 山東日泰管業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-06-02 | 不合格 | 平均外徑 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
68 | 山東陽谷順達塑膠有限公司 | 山東省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-04-25 | 不合格 | 平均外徑 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
69 | 日照民通管業(yè)有限公司 | 山東省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-06-07 | 不合格 | 平均外徑 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
70 | 尉氏縣萬通管業(yè)有限公司 | 河南省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S4dn25×en2.8mm | 2017-04-11 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
71 | 湖北中碩科技有限公司 | 湖北省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S4 dn25×en2.8(mm) | 2017-05-04 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 165h | 湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
72 | 東莞市泰至塑料五金有限公司 | 廣東省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-5-12 | 不合格 | 壁厚偏差 | 國家陶瓷及水曖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
73 | 東莞市粵塑建材有限公司 | 廣東省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S5 dn32×en2.9mm | 2017-5-8 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家陶瓷及水曖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
74 | 貴州賽諾管業(yè)有限公司 | 貴州省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | dn25×3.5mm S3.2 | 2017-01-10 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
75 | 都勻市茂源塑料制品廠 | 貴州省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | dn50×5.6mm S4 | 2017-05-23 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
76 | 陜西昀陽塑業(yè)有限公司 | 陜西省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2dn20 × en2.8mm | 2016-12-20 | 不合格 | 平均外徑;壁厚偏差;靜液壓試驗(95℃ 22h 4.2MPa);靜液壓試驗(95℃ 165h 3.8MPa ) | 陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
77 | 咸陽鴻建科技實業(yè)有限公司 | 陜西省 | 無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2dn20 × en2.8mm | 2016-05-30 | 不合格 | 靜液壓試驗(95℃ 22h 4.2MPa);靜液壓試驗(95℃ 165h 3.8MPa ) | 陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
78 | 石家莊市振華涂料廠 | 河北省 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 20kg/桶 | 2017年6月12日 | 不合格 | 低溫穩(wěn)定性 | 河北省環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
79 | 辛集市城北涂料廠 | 河北省 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | / | 2017.5.20 | 不合格 | 耐洗刷性 | 河北省環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
80 | 鞍山市鐵西區(qū)金利達涂料廠 | 遼寧省 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 18kg/桶 | 2017年6月1日 | 不合格 | 耐洗刷性 | 大連市產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究院 |
81 | 鞍山市鐵東區(qū)惠邦涂料廠 | 遼寧省 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 18kg/桶/LD-1100 | 2017年5月15日 | 不合格 | 耐洗刷性 | 大連市產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究院 |
