聯(lián)系我們更多>
名稱:德國(guó)惠普工具(Wilpu)在線銷售中心
地址:天津市南開(kāi)區(qū)金谷園18#
電話:022-83728150
傳真:022-83728150
電子郵箱:sales@wilpu-cn.com
企業(yè)網(wǎng)址:http://www.wilpu-cn.com
供應(yīng)產(chǎn)品
【開(kāi)孔鋸WP-30/14】-德國(guó)原裝進(jìn)口(Wilpu)
- 企業(yè)名稱: 德國(guó)惠普工具(Wilpu)在線銷售中心
- 發(fā)布日期: 2014-09-03
- 所在地: 天津市南開(kāi)區(qū)金谷園18#
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥108.90元/件
- 聯(lián)系人員: 金輝
- 會(huì)員類型: 普通會(huì)員
022-83728150
產(chǎn)品描述
開(kāi)孔鋸深度:38mm,4-6齒/英寸,適用于多層板,石膏板,塑料制品有色金屬,鋁材,鋼管,鋼板,不銹鋼板,復(fù)合多能與高能長(zhǎng)壽型
產(chǎn)品貨號(hào) 孔徑(mm) 孔徑(inch) 材質(zhì) 個(gè)/盒 市場(chǎng)售價(jià)
WP-30/14 14 9/16 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/16 16 5/8 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/17 17 11/16 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/19 19 3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/20 20 25/32 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/21 21 13/16 雙金屬(含鈷8%) 1 113.19
WP-30/22 22 7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 113.19
WP-30/23 23 8/9 雙金屬(含鈷8%) 1 117.26
WP-30/24 24 15/16 雙金屬(含鈷8%) 1 117.26
WP-30/25 25 1 雙金屬(含鈷8%) 1 117.26
WP-30/27 27 1-1/16 雙金屬(含鈷8%) 1 119.68
WP-30/29 29 1-1/8 雙金屬(含鈷8%) 1 123.42
WP-30/30 30 1-3/16 雙金屬(含鈷8%) 1 125.29
WP-30/32 32 1-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 127.60
WP-30/33 33 1-5/16 雙金屬(含鈷8%) 1 129.80
WP-30/35 35 1-3/8 雙金屬(含鈷8%) 1 135.30
WP-30/37 37 1-7/16 雙金屬(含鈷8%) 1 138.60
WP-30/38 38 1-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 140.80
WP-30/40 40 1-9/16 雙金屬(含鈷8%) 1 143.00
WP-30/41 41 1-5/8 雙金屬(含鈷8%) 1 145.20
WP-30/43 43 1-11/16 雙金屬(含鈷8%) 1 152.90
WP-30/44 44 1-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 163.90
WP-30/46 46 1-13/16 雙金屬(含鈷8%) 1 168.30
WP-30/48 48 1-7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 171.60
WP-30/51 51 2 雙金屬(含鈷8%) 1 174.90
WP-30/52 52 2-1/16 雙金屬(含鈷8%) 1 177.10
WP-30/54 54 2-1/8 雙金屬(含鈷8%) 1 182.60
WP-30/57 57 2-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 189.20
WP-30/58 58 2-7/25 雙金屬(含鈷8%) 1 192.50
WP-30/59 59 2-5/16 雙金屬(含鈷8%) 1 194.70
WP-30/60 60 2-3/8 雙金屬(含鈷8%) 1 196.90
WP-30/64 64 2-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 205.70
WP-30/65 65 2-9/16 雙金屬(含鈷8%) 1 207.90
WP-30/67 67 2-5/8 雙金屬(含鈷8%) 1 212.30
WP-30/68 68 2-11/16 雙金屬(含鈷8%) 1 214.50
WP-30/70 70 2-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 217.80
WP-30/73 73 2-7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 222.20
WP-30/76 76 3 雙金屬(含鈷8%) 1 228.80
WP-30/79 79 3-1/8 雙金屬(含鈷8%) 1 235.40
WP-30/83 83 3-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 240.90
WP-30/86 86 3-3/8 雙金屬(含鈷8%) 1 248.60
WP-30/89 89 3-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 255.20
WP-30/92 92 3-5/8 雙金屬(含鈷8%) 1 270.60
WP-30/95 95 3-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 310.20
WP-30/98 98 3-7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 341.00
WP-30/102 102 4 雙金屬(含鈷8%) 1 349.80
WP-30/105 105 4-1/8 雙金屬(含鈷8%) 1 396.00
WP-30/108 108 4-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 502.70
WP-30/111 111 4-3/8 雙金屬(含鈷8%) 1 512.60
WP-30/114 114 4-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 519.20
WP-30/121 121 4-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 534.60
WP-30/127 127 5 雙金屬(含鈷8%) 1 616.00
WP-30/133 133 5-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 682.00
WP-30/140 140 5-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 713.90
WP-30/146 146 5-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 784.30
WP-30/152 152 6 雙金屬(含鈷8%) 1 811.80
WP-30/160 160 6-1/3 雙金屬(含鈷8%) 1 918.50
WP-30/168 168 6-2/3 雙金屬(含鈷8%) 1 1048.30
WP-30/177 177 7 雙金屬(含鈷8%) 1 1097.80
WP-30/200 200 7-7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 1186.90
WP-30/210 210 8-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 1289.20
產(chǎn)品貨號(hào) 孔徑(mm) 孔徑(inch) 材質(zhì) 個(gè)/盒 市場(chǎng)售價(jià)
WP-30/14 14 9/16 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/16 16 5/8 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/17 17 11/16 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/19 19 3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/20 20 25/32 雙金屬(含鈷8%) 1 108.90
WP-30/21 21 13/16 雙金屬(含鈷8%) 1 113.19
WP-30/22 22 7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 113.19
WP-30/23 23 8/9 雙金屬(含鈷8%) 1 117.26
WP-30/24 24 15/16 雙金屬(含鈷8%) 1 117.26
WP-30/25 25 1 雙金屬(含鈷8%) 1 117.26
WP-30/27 27 1-1/16 雙金屬(含鈷8%) 1 119.68
WP-30/29 29 1-1/8 雙金屬(含鈷8%) 1 123.42
WP-30/30 30 1-3/16 雙金屬(含鈷8%) 1 125.29
WP-30/32 32 1-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 127.60
WP-30/33 33 1-5/16 雙金屬(含鈷8%) 1 129.80
WP-30/35 35 1-3/8 雙金屬(含鈷8%) 1 135.30
WP-30/37 37 1-7/16 雙金屬(含鈷8%) 1 138.60
WP-30/38 38 1-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 140.80
WP-30/40 40 1-9/16 雙金屬(含鈷8%) 1 143.00
WP-30/41 41 1-5/8 雙金屬(含鈷8%) 1 145.20
WP-30/43 43 1-11/16 雙金屬(含鈷8%) 1 152.90
WP-30/44 44 1-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 163.90
WP-30/46 46 1-13/16 雙金屬(含鈷8%) 1 168.30
WP-30/48 48 1-7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 171.60
WP-30/51 51 2 雙金屬(含鈷8%) 1 174.90
WP-30/52 52 2-1/16 雙金屬(含鈷8%) 1 177.10
WP-30/54 54 2-1/8 雙金屬(含鈷8%) 1 182.60
WP-30/57 57 2-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 189.20
WP-30/58 58 2-7/25 雙金屬(含鈷8%) 1 192.50
WP-30/59 59 2-5/16 雙金屬(含鈷8%) 1 194.70
WP-30/60 60 2-3/8 雙金屬(含鈷8%) 1 196.90
WP-30/64 64 2-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 205.70
WP-30/65 65 2-9/16 雙金屬(含鈷8%) 1 207.90
WP-30/67 67 2-5/8 雙金屬(含鈷8%) 1 212.30
WP-30/68 68 2-11/16 雙金屬(含鈷8%) 1 214.50
WP-30/70 70 2-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 217.80
WP-30/73 73 2-7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 222.20
WP-30/76 76 3 雙金屬(含鈷8%) 1 228.80
WP-30/79 79 3-1/8 雙金屬(含鈷8%) 1 235.40
WP-30/83 83 3-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 240.90
WP-30/86 86 3-3/8 雙金屬(含鈷8%) 1 248.60
WP-30/89 89 3-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 255.20
WP-30/92 92 3-5/8 雙金屬(含鈷8%) 1 270.60
WP-30/95 95 3-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 310.20
WP-30/98 98 3-7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 341.00
WP-30/102 102 4 雙金屬(含鈷8%) 1 349.80
WP-30/105 105 4-1/8 雙金屬(含鈷8%) 1 396.00
WP-30/108 108 4-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 502.70
WP-30/111 111 4-3/8 雙金屬(含鈷8%) 1 512.60
WP-30/114 114 4-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 519.20
WP-30/121 121 4-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 534.60
WP-30/127 127 5 雙金屬(含鈷8%) 1 616.00
WP-30/133 133 5-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 682.00
WP-30/140 140 5-1/2 雙金屬(含鈷8%) 1 713.90
WP-30/146 146 5-3/4 雙金屬(含鈷8%) 1 784.30
WP-30/152 152 6 雙金屬(含鈷8%) 1 811.80
WP-30/160 160 6-1/3 雙金屬(含鈷8%) 1 918.50
WP-30/168 168 6-2/3 雙金屬(含鈷8%) 1 1048.30
WP-30/177 177 7 雙金屬(含鈷8%) 1 1097.80
WP-30/200 200 7-7/8 雙金屬(含鈷8%) 1 1186.90
WP-30/210 210 8-1/4 雙金屬(含鈷8%) 1 1289.20
立即詢價(jià)