山東青島抽檢15批次木質(zhì)門產(chǎn)品全部合格
2020-10-26來源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)熱度:9152
近日,山東青島市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2020年**批工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。其中,抽查了15家企業(yè)生產(chǎn)的15批次木質(zhì)門產(chǎn)品,生產(chǎn)領(lǐng)域14家企業(yè)14批次,流通領(lǐng)域1家企業(yè)1批次。抽查所檢項(xiàng)目全部符合標(biāo)準(zhǔn)。
2020年木質(zhì)門產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 木質(zhì)門 | 青島寶剛門業(yè)有限公司 | 91370282L016290491 | / | 2020-07-20 | 2000×800×43(mm) | 寶剛 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-29 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 木質(zhì)門 | 青島十木木業(yè)有限公司 | 913702817975430951 | / | 2020-03-16 | SM-128 | 十木 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-23 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 木質(zhì)門 | 青島彬城木業(yè)有限公司 | 91370211797511210J | / | 2020-06-20 | BC-1104 | 彬城國(guó)際整裝 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-23 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 木質(zhì)門 | 青島雙臺(tái)千藝工程有限公司 | 91370212MA3M4EU70U | 青島雙臺(tái)千藝家居有限公司 | 2020-07-11 | 淮安 9-13 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-22 | 嶗山區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 木質(zhì)門 | 青島盛家木業(yè)有限公司 | 91370211697199848J | / | 2020-06-20 | 80# | 盛家 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-16 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 木質(zhì)門 | 青島九安尚品木業(yè)有限公司 | 91370281MA3P3P6916 | / | 2019-09-26 | 2130×890×43(mm) | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-16 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
7 | 木質(zhì)門 | 青島飛拉利涵豐家居有限公司 | 91370281MA3MA1GH06 | / | 2020-07-01 | 2050×800×45(mm) | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-16 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 木質(zhì)門 | 青島藝德木業(yè)有限公司 | 913702817335049869 | / | 2020-06-12 | YD2020-6 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-15 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 木質(zhì)門 | 青島歐尼亞家居有限公司 | 913702813340267023 | / | 2020-06-23 | 09008# | 海森歐尼亞 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-15 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 木質(zhì)門 | 青島一木實(shí)木門有限公司 | 91370281760251830Q | / | 2020-07-05 | 010-351 | 一木 海之諾 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-15 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
11 | 木質(zhì)門 | 青島良木股份有限公司 | 91370200163858538N | / | 2020-07-05 | DY-1023 | 良木 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-14 | 城陽(yáng)區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
12 | 木質(zhì)門 | 青島木拉格木業(yè)有限責(zé)任公司 | 91370282MA3EUPH21E | / | 2020-06-15 | ML-207 | 木拉格 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-13 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
13 | 木質(zhì)門 | 青島卓邦家居有限公司 | 91370282325923276E | / | 2020-06-16 | 715×2150×40(mm) | 卓邦家居 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-03 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
14 | 木質(zhì)門 | 青島彬圣木業(yè)有限公司 | 913702827735016755 | / | 2020-06-10 | 810×2070×43(mm) | 彬圣 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-03 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
15 | 木質(zhì)門 | 青島展臣木業(yè)有限公司 | 91370212591285094R | / | 2020-06-27 | 800×2100×45(mm) | 展臣 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020-07-02 | 即墨區(qū) |
青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
免責(zé)聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們刪除,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
責(zé)編:桃子資訊熱點(diǎn)
更多>人造板行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能 催生機(jī)械裝備升級(jí)需求
受供給側(cè)改革和環(huán)保政策加碼等行業(yè)監(jiān)管政策、生產(chǎn)技術(shù)工藝…詳細(xì)
- 歐盟啟動(dòng)對(duì)華硬木膠合板反傾銷調(diào)查,涉…
- 豐林集團(tuán)發(fā)布前三季度業(yè)績(jī),凈虧損24…
- 科技創(chuàng)新推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型!龍泉竹木企業(yè)…
- 2024“永商薈”第四期永州智能家居…
- 人造板集團(tuán)化發(fā)展趨勢(shì)明顯 頭部企業(yè)規(guī)…
- 木材產(chǎn)業(yè)鏈“迎新”!證監(jiān)會(huì)同意原木期…
- 達(dá)威股份擬轉(zhuǎn)讓威遠(yuǎn)達(dá)威木業(yè)62.5%…
- 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4897《刨花板》…
相關(guān)推薦