兔寶寶CE0陸利華入選福布斯中國A股上市公司**CE0榜單

2017-07-24來源:中國木業(yè)網(wǎng)熱度:23843

7月13日 《福布斯》發(fā)布了2017中國上市公司**CEO榜單,兔寶寶CE0陸利華入選福布斯中國A股上市公司**CE0榜單。

據(jù)了解,這份榜單對2014年之前上市,并且CEO在最近3年內(nèi)連任的公司進行數(shù)據(jù)整理,范圍涵蓋A股、港交所上市的中資股及其他境外上市的中國公司。

福布斯同時強調(diào),這次評選的**CEO,其考察期是其所在公司連續(xù)三年的經(jīng)營業(yè)績,而不是短期內(nèi)公司在資本市場中的表現(xiàn)。

**CEO集中的前五大行業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)、房地產(chǎn)、汽車、制藥、保險。在上榜的50名CEO中,各有6名來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè) ;而在前10名中,就有4名來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),包括騰訊控股的總裁劉熾平、百度的首席執(zhí)行官李彥宏、網(wǎng)易的首席執(zhí)行官丁磊和同花順的總經(jīng)理易崢,后3位同時也是企業(yè)的主要創(chuàng)始人。


排序

CEO/總裁/總經(jīng)理 年齡 所屬公司 2016薪酬(萬元) 總市值(億元)
1 劉熾平 44 騰訊控股 12201.7 22,338.7
2 馬明哲 61 中國平安 968.5 8,158.7
3 田惠宇 52 招商銀行 474.6 5,571.2
4 李彥宏 48 百度 / 4,430.5
5 彭純 55 交通銀行 64.6 4,296.1
6 陳志鑫 58 上汽集團 90.0 3,460.6
7 丁磊 46 網(wǎng)易 / 2,565.5
8 胡揚忠 52 海康威視 308.0 2,467.8
9 易崢 47 同花順 57.5 335.5
10 方洪波 50 美的集團 766.0 2,306.3
11 陳奮健 55 中國交建 86.4 2,225.2
12 郁亮 52 萬科A 979.0 2,539.3
13 莫斌 50 碧桂園 605.8 1,731.1
14 霍聯(lián)宏 60 中國太保 128.8 2,670.6
15 吳會林 49 信維通信 67.2 344.3
16 林科 55 三聚環(huán)保 182.4 628.0
17 周云曙 46 恒瑞醫(yī)藥 201.0 1,382.4
18 孫泱 44 舜宇光學(xué)科技 317.1 586.5
19 陶濤 50 東方財富 60.0 497.5
20 楊建新* 48 跨境通 32.1 266.3
21 張邦鑫 36 好未來 / 646.6
22 孟驚 50 華夏幸福 446.0 967.2
23 桂生悅 54 吉利汽車 626.0 1,013.6
24 潘剛 47 伊利股份 825.8 1,186.0
25 鄭玉英* 54 龍生股份 30.4 460.9
26 宋志勇 52 中國國航 0.0 1,300.6
27 吳薇 43 天齊鋰業(yè) 69.4 446.9
28 任富佳 34 老板電器 80.2 392.0
29 傅敦汛 63 南京新百 75.0 393.7
30 馬興田 48 康美藥業(yè) 70.9 1,035.5
31 向炯 47 朗詩綠色地產(chǎn) 369.4 23.1
32 申樂瑩 39 朗詩綠色地產(chǎn) 397.5 23.1
33 王銀成* 57 中國人民保險集團 59.4 1,255.5
34 柯建生 53 索菲亞 128.4 341.3
35 肖殷洪 54 中國民航信息網(wǎng)絡(luò) 68.3 592.8
36 徐曙 55 康得新 449.6 706.3
37 朱銘新* 49 保利地產(chǎn) 270.0 1,134.9
38 尹品耀 48 云南白藥 96.5 924.8
39 李軍 53 利亞德 21.9 285.7
40 王鳳英 46 長城汽車 551.4 941.9
41 丁世忠 46 安踏體育 167.2 544.8
42 王傳福 51 比亞迪 411.0 1,255.5
43 李良彬 50 贛鋒鋰業(yè) 53.5 319.9
44 陸利華 51 兔寶寶 40.0 122.0
45 黃關(guān)林 52 申洲國際 136.5 672.6
46 尹紀(jì)成 44 亨通光電 129.6 294.1
47 顧偉國 58 中國銀河 289.7 957.6
48 劉成彥 53 網(wǎng)宿科技 117.4 268.6
49 梁海山 51 青島海爾 180.0 851.2
50 葉宇翔 43 信立泰 71.0 330.9

(注:非人民幣幣種,均按照2017/5/1匯率進行換算。符號“* ”為現(xiàn)已離任CEO/總裁/總經(jīng)理)

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,上榜的CEO們在2016年的平均薪酬為506.87萬元,平均年齡為50歲。2016年薪酬超過百萬的A股上市公司CEO高達661人,其中萬科的總裁郁亮以979萬元的薪酬拔得頭籌,成為A股最貴CEO 。

免責(zé)聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。

閱讀下一篇

怡黃木業(yè)為你揭開歐松板(OSB)的神秘面紗

歐松板到底是一種什么樣的新型建筑材料,在國際中擁有著怎樣的地位,為何稱作歐松板,在閱讀這篇文章前想必你腦袋瓜里已經(jīng)充滿了種種關(guān)于歐松板疑問,接下來就帶著你的一知半解,跟隨小編一起來揭開歐松板的神秘面紗…